Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Công suất (W): | 22kw-1000kw |
---|---|---|---|
Kích thước: | (L * W * H): 1500 * 1000 * 1800 | Bảo hành: | 1 năm |
Vôn: | 380V | Trọng lượng: | 3-10tons |
Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư có sẵn cho máy dịch vụ | Ngày giao hàng: | 1 tháng |
Điểm nổi bật: | horizontal continuous casting machine,steel billet continuous casting machine |
R4M 1S đo sáng vòi phun Máy đúc liên tục với giường làm mát đơn giản
1, liên tục caster thép
2, các loại bán kính cung
3, các loại phôi thép
4, loại sợi
5, Tùy chọn khác
Chúng tôi có thể sản xuất máy đúc liên tục chất lượng cao từ 1 đến 8 sợi với chi phí sản xuất thiết bị thấp nhất.Chúng tôi có thể thiết kế, chế tạo máy đúc liên tục mới nhất phù hợp với khả năng sản xuất thép của người sử dụng, kích thước phôi, cấp thép và điều kiện hiện trường của người dùng.
1. Thông số kỹ thuật dự phòng cơ bản:
Bán kính máy đúc phôi thép | 4m |
Số lượng sợi | 1 sợi |
Loại hỗ trợ Ladle | Dumping ladle, Ladle gắn kết, lò nồi xe |
Vận chuyển tundish | Chức năng trượt bán chéo, cổng thông tin |
Phương pháp đúc | Vòi phun đo sáng, đúc mở |
Làm mát thứ cấp | Làm mát bằng nước, 1 mạch điều chỉnh |
Máy rút tiền thẳng | Hoàn toàn 5 con lăn, thẳng tiến bộ |
Bảng cuộn | Ổ đĩa tập trung nhóm xích |
Thanh giả | Cứng nhắc, với đầu thanh giả tự điều chỉnh |
Cắt phôi | Cắt thủ công |
Vận chuyển phôi | Bảng con lăn sống tập trung theo nhóm |
Làm mát ngân hàng loại | Giường làm mát đơn giản |
2. Mô tả quy trình kỹ thuật và công suất phôi thép CCM
Lò nung cảm ứng:
Sức chứa giả định | 5T |
Chu trình nhấn để nhấn | 45 phút |
Lò số lượng | 3 bộ |
Khả năng sản xuất
Ngày làm việc | 330 ngày / năm |
Số lò trung bình hàng ngày | 24 / ngày |
Khả năng sản xuất | 80000t / năm |
3. đúc tốc độ, năng suất và số lượng sợi
Máy đúc bán kính R4m có thể đúc các nhóm thép có thông số kỹ thuật khác nhau,
tốc độ đúc tối đa như sau:
Đúc khu vực cắt (mm) | 80 × 80 | 100 × 100 | 120 × 120 |
Tốc độ đúc (m / phút) | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
KHÔNG. | Phôi kích thước | Tốc độ đúc | -sản lượng hàng giờ (tấn) | Sản lượng hàng ngày 24 giờ (tấn) | Sản lượng hàng năm (330 ngày) (tấn) |
1 | 80 × 80 | 3,0m / phút | 7,42 | 178 | 58,766 |
2 | 100 × 100 | 2,8m / phút | 10,81 | 259. | 85615 |
3 | 120 × 120 | 2,6m / phút | 15,69 | 377 | 124.266 |
Các kết quả tính toán là trạng thái lý tưởng của sản xuất, xin vui lòng theo tình hình thực tế của riêng
điều chỉnh.
Thép lớp | Đúc lớp (m / min | Tỷ lệ biến dạng hiệu quả (ε) | Biến dạng cho phép tỷ lệ (εmax) |
Thép carbon thẳng | 1,8 ~ 2,5 | Vui lòng tham khảo bảng tính toán | 0,25 |
Thép hợp kim thấp | 1,3 ~ 2,0 | Vui lòng tham khảo bảng tính toán | 0,15 ~ 0,2 |
4. Danh sách các bộ phận thiết bị CCM
Không. | Tên may moc | Cân nặng | Đơn vị | Số lượng |
1 | Ladle gắn kết | 6T | bộ | 1 |
2 | Xe hơi cẩu thả | 2T | bộ | 1 |
3 | Tundish | 1T | pec | 1 |
4 | Khuôn 80 × 80 | 0,53T | bộ | 1 |
5 | Khuôn bìa | 0.1T | bộ | 1 |
6 | Thiết bị rung | 1.5T | bộ | 1 |
7 | Ống phun làm mát thứ cấp | 0,5T | bộ | 1 |
số 8 | Phần làm mát hướng dẫn thứ cấp | 0,5T | bộ | 1 |
9 | Hệ thống thoát hơi nước làm mát thứ cấp | 1,1T | bộ | 1 |
10 | Máy kéo và rút tiền | 6T | bộ | 1 |
11 | Thanh giả | 0,8T | bộ | 1 |
12 | Thiết bị đặt thanh giả | 0,8T | bộ | 1 |
13 | Con lăn trước khi cắt | 2T | bộ | 1 |
14 | Giường làm mát đơn giản | 1,2T | bộ | 1 |
15 | Đầu phôi và cắt hệ thống thu gom xỉ | 0,5T | bộ | 1 |
16 | Đường lăn | 2T | bộ | 1 |
17 | Con lăn ra phôi | 2 × 2 = 4T | bộ | 2 |
18 | Máy cán thép | 0,6T | bộ | 1 |
19 | Máy cắt ngọn lửa | 0,8T | bộ | 1 |
20 | Hệ thống trạm thủy lực | 2T | bộ | 1 |
21 | Trạm làm mát nước | 1T | bộ | 1 |
22 | Ba hệ thống điện | 0,5T | bộ | 1 |
22,1 | Hệ thống điều khiển điện | bộ | 1 | |
22,2 | Đồng hồ cảnh | bộ | 1 | |
22,3 | Hệ thống máy tính | bộ | 1 | |
23 | Nền tảng thép | 36T | bộ | 1 |
Người liên hệ: wang