Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Sức mạnh (W): | 22kw-1000kw |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO19001:2008 | Tên sản phẩm: | R6M CCM phôi 100 * 100 ~ 160 * 200 |
đóng gói: | vỏ gỗ | Kích thước: | (L * W * H): 1500 * 1000 * 1800 |
Bảo hành: | 1 năm | Vôn: | 380V |
Phục vụ sau bán hàng: | Kỹ sư có sẵn cho máy dịch vụ | Ngày giao hàng: | 2 tháng |
Điểm nổi bật: | horizontal continuous casting machine,steel billet continuous casting machine |
1 sợi CCM máy đúc liên tục Lò nồi tháp pháo với chức năng trượt chéo
Chi tiết nhanh:
Sự miêu tả:
Chúng tôi có thể sản xuất máy đúc liên tục chất lượng cao từ 1 đến 8 sợi với chi phí sản xuất thiết bị thấp nhất.Chúng tôi có thể thiết kế, chế tạo máy đúc liên tục mới nhất phù hợp với khả năng sản xuất thép của người sử dụng, kích thước phôi, cấp thép và điều kiện hiện trường của người dùng.
Đặc điểm kỹ thuật:
Bán kính máy đúc phôi thép | 6m |
Số lượng sợi | 1 sợi |
Loại hỗ trợ Ladle | Tháp pháo hoặc lò nồi hơi |
Vận chuyển tundish | Chức năng trượt bán chéo, cổng thông tin |
Phương pháp đúc | Vòi phun đo sáng, đúc mở |
Làm mát thứ cấp | Làm mát bằng nước, 1 mạch điều chỉnh |
Máy rút tiền thẳng | Hoàn toàn 5 con lăn, thẳng tiến bộ |
Bảng cuộn | Ổ đĩa tập trung nhóm xích |
Thanh giả | Cứng nhắc, với đầu thanh giả tự điều chỉnh |
Cắt phôi | Máy cắt ngọn lửa |
Vận chuyển phôi | Bảng con lăn sống tập trung theo nhóm |
Làm mát ngân hàng loại | Giường làm mát đơn giản |
2. Mô tả quy trình kỹ thuật và công suất phôi thép CCM
Lò nung cảm ứng:
Sức chứa giả định | 10T |
Chu trình nhấn để nhấn | 60 phút |
Lò số lượng | 2 bộ |
Khả năng sản xuất
Ngày làm việc | 330 ngày / năm |
Số lò trung bình hàng ngày | 24 / ngày |
Khả năng sản xuất | 100.000t / năm |
3. đúc tốc độ, năng suất và số lượng sợi
Máy đúc bán kính R6m có thể đúc các nhóm thép với các thông số kỹ thuật khác nhau, tốc độ đúc tối đa như sau:
Đúc khu vực cắt (mm) | 100 × 100 | 125 × 125 | 150 × 150 |
Tốc độ đúc (m / phút) | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
KHÔNG. | Phôi kích thước | Tốc độ đúc | -sản lượng hàng giờ (tấn) | Sản lượng hàng ngày 24 giờ (tấn) | Sản lượng hàng năm (330 ngày) (tấn) |
1 | 100 × 100 | 3,0m / phút | 12,01 | 288. | 95123 |
2 | 125 × 125 | 2,7m / phút | 16,89 | 405 | 133.767 |
3 | 150 × 150 | 2,5m / phút | 21,72 | 508 | 167.640 |
Kết quả tính toán là trạng thái lý tưởng của việc sản xuất, xin vui lòng theo tình hình thực tế của điều chỉnh.
Thép lớp | Đúc lớp (m / phút) | Tỷ lệ biến dạng hiệu quả (ε) | Tỷ lệ biến dạng cho phép (εmax) |
Thép carbon thẳng | 1,8 ~ 2,5 | Vui lòng tham khảo bảng tính toán | 0,25 |
Thép hợp kim thấp | 1,3 ~ 2,0 | Vui lòng tham khảo bảng tính toán | 0,15 ~ 0,2 |
4. Danh sách các bộ phận thiết bị CCM
№ | Tên thiết bị | Cân nặng | Mô hình và đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
1 | Xe tải | 5T | Bộ | 2 | |
2 | Xe hơi cẩu thả | 2,5 × 2 = 5T | Bộ | 2 | |
3 | Tundish | 1,4 × 2 = 2,8T | cái | 2 | |
4 | Khuôn | 0,5 × 2 = 1T | 150 × 150 | Bộ | 1 |
5 | Chân cuộn khuôn | 0,01 × 2 = 0,02T | Bộ | 1 | |
6 | Khuôn bìa | 0,1 × 2 = 0,2T | Bộ | 1 | |
7 | Thiết bị dao động | 2 × 2 = 4T | Bộ | 1 | |
số 8 | Ống phun làm mát thứ cấp | 0,5 × 2 = 1T | Bộ | 1 | |
9 | Thanh dẫn hướng làm mát thứ cấp | 0,7 × 2 = 1,4T | Bộ | 1 | |
10 | Hệ thống xả hơi làm mát thứ cấp | 1.5T | Bộ | 1 | |
11 | Máy rút tiền và thẳng | 5 × 2 = 10T | Bộ | 1 | |
12 | Đúc hệ thống phòng chống rung trống | 0,3 × 2 = 0,6T | Bộ | 1 | |
13 | Thanh giả | 0,9 × 2 = 1,8T | 150 × 150 | Bộ | 1 |
14 | Thiết bị lưu trữ thanh giả | 0,7 × 2 = 1,4T | Bộ | 1 | |
15 | Shears cách tiếp cận con lăn | 2 × 2 = 4T | Bộ | 1 | |
16 | Máy cắt ngọn lửa | 3T | Bộ | 1 | |
17 | Thiết bị cắt theo chiều dài tự động | 0,5T | Bộ | 1 | |
18 | Con lăn du lịch | 2 × 2 = 4T | Bộ | 1 | |
19 | Knockout con lăn | 3,5T | Bộ | 2 | |
20 | Máy cung cấp thép ngang | 3,5T | Bộ | 1 | |
21 | Hệ thống trạm thủy lực | 2T | Bộ | 1 | |
22 | Máy cắt nước làm mát thứ cấp | Bộ | 1 | ||
23 | Nhà máy phân phối nước tự động hóa làm mát | 1T | Bộ | 1 | |
24,1 | Bảng điều khiển | Bộ | 1 | ||
24,2 | Công cụ thực địa | Bộ | 1 | ||
24,3 | Hệ thống máy tính | Bộ | 1 | ||
25 | Nền tảng thép | 48T | 1 |
Người liên hệ: wang