|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Hàng hiệu: | Haijun MACHINERY |
---|---|---|---|
Vôn: | 380V | Sau khi bán hàng: | Dịch vụ được cung cấp: Kỹ sư có sẵn để cài đặt và gỡ lỗi trong Trang chủ |
Chất lượng sợi: | 1 - 8 / Tùy chỉnh | Loại đúc: | tùy chỉnh |
Trọng lượng: | Tùy chỉnh kích thước | Bảo hành: | 1 năm |
Giờ làm việc: | 24 giờ | ||
Điểm nổi bật: | pressure die casting,continuous casting machines |
Rectangular Bloom / Square Cast đúc liên tục / CCM Machine
Loại hỗ trợ Ladle: tháp pháo Ladle
bán kính: R8M
Số sợi: 5 sợi
với chứng chỉ ISO
thiết kế tiên tiến
Chúng tôi có thể sản xuất máy đúc liên tục chất lượng cao từ 1 đến 8 sợi với chi phí sản xuất thiết bị thấp nhất.Chúng tôi có thể thiết kế, chế tạo máy đúc liên tục mới nhất phù hợp với khả năng sản xuất thép của người sử dụng, kích thước phôi, cấp thép và điều kiện hiện trường của người dùng.
Sự miêu tả:
1. Thông số kỹ thuật dự phòng cơ bản:
Bán kính máy đúc phôi thép | 8m |
Số lượng sợi | 5 sợi |
Loại hỗ trợ Ladle | Tháp pháo Ladle |
Tháp pháo Ladle | Loại cánh tay thẳng |
Xe hơi cẩu thả | Cao theo dõi ổ đĩa thấp, chức năng trượt chéo |
Phương pháp đúc | Đo sáng vòi phun, mở đúc, đúc bột |
Làm mát thứ cấp | Khí và nước làm mát, 2 mạch điều chỉnh cho mỗi sợi |
Máy rút tiền thẳng | Hoàn toàn 5 con lăn, thẳng tiến bộ |
Bảng cuộn | Ổ đĩa tập trung nhóm xích |
Thanh giả | Cứng nhắc, với đầu thanh giả tự điều chỉnh |
Cắt phôi | Máy cắt ngọn lửa tự động |
Vận chuyển phôi | Bảng con lăn sống tập trung theo nhóm |
Làm mát ngân hàng loại | Cách trượt, thay máy thép |
2. Mô tả quy trình kỹ thuật và công suất phôi thép CCM
Lò nung cảm ứng:
Sức chứa giả định | 60T |
Chu trình nhấn để nhấn | 45 phút |
Lò số lượng | 1 bộ |
Khả năng sản xuất
Ngày làm việc | 330 ngày / năm |
Số lò trung bình hàng ngày | 24 / ngày |
Khả năng sản xuất | 600.000 ~ 800.000t / năm |
3. đúc tốc độ, năng suất và số lượng sợi
Máy đúc bán kính R8m có thể đúc các nhóm thép có thông số kỹ thuật khác nhau, tốc độ đúc tối đa như sau:
Đúc khu vực cắt (mm) | 180x180 | 200 × 200 | 220 × 220 |
Tốc độ đúc (m / phút) | 1,6 | 1,8 | 2.0 |
KHÔNG. | Phôi kích thước | Tốc độ đúc | -sản lượng hàng giờ (tấn) | Sản lượng hàng ngày 20 giờ (tấn) | Sản lượng hàng năm (300 ngày) (tấn) |
1 | 180 × 180 | 1,6m / phút | 21,98 | 439 | 131.700 |
2 | 200 × 200 | 1,8m / phút | 27,13 | 543 | 162.900 |
3 | 220 × 220 | 2,0m / phút | 36,47 | 729 | 218.700 |
Kết quả tính toán là trạng thái lý tưởng của việc sản xuất, xin vui lòng theo tình hình thực tế của điều chỉnh.
Thép lớp | Đúc lớp (m / phút) | Tỷ lệ biến dạng hiệu quả (ε) | Tỷ lệ biến dạng cho phép (ε max ) |
Thép carbon thẳng | 1,8 ~ 2,5 | Vui lòng tham khảo bảng tính toán | 0,25 |
Thép hợp kim thấp | 1,3 ~ 2,0 | Vui lòng tham khảo bảng tính toán | 0,15 ~ 0,2 |
4. Danh sách các bộ phận thiết bị CCM
№ | Tên thiết bị | Cân nặng | Mô hình và đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị |
1 | Tháp pháo Ladle | 46T | bộ | 1 |
2 | Giàn giáo tundish | 10 × 2 = 20T | bộ | 2 |
3 | Tundish | 6 × 2 = 12 T | bộ | 2 |
4 | Slag Pot | 1.5T | bộ | 1 |
5 | Hoạt động đúc | 0,2 × 5 = 1T | bộ | 5 |
6 | Khuôn 150 × 150 | 0,57 × 5 = 2,85T | bộ | 5 |
7 | Khuôn bìa | 0,1 × 5 = 0,5T | bộ | 5 |
số 8 | Thiết bị rung | 3,4 × 5 = 17T | bộ | 5 |
9 | Ống thu gom phun | 0,4 × 5 = 2T | bộ | 5 |
10 | Con lăn định hướng | 0,2 × 5 = 1T | bộ | 25 |
11 | Thanh giả cứng nhắc | 2,3 × 5 = 11,5T | bộ | 5 |
12 | Thiết bị lưu trữ thanh giả | 1,4 × 3 = 4,2T | bộ | 5 |
13 | Thẳng và | 6 × 5 = 30 T | bộ | 5 |
14 | Thẳng và | 4T | bộ | 1 |
15 |
| 3,5 × 5 = 17,5T | bộ | 5 |
16 |
| 3 × 5 = 15T | bộ | 5 |
Hồng ngoại vào pha | bộ | 1 | ||
17 | Bộ sưu tập cắt | 1T | bộ | 1 |
18 | Sau khi cắt con lăn | 3,5 × 5 = 17,5T | bộ | 5 |
19 | Knockout rollerⅠ | 3,5 × 5 = 17,5T | bộ | 5 |
20 | Knockout rollerⅡ | 3,5 × 5 = 17,5T | bộ | 5 |
21 | Con lăn giường làm mát | 4 × 10 = 40T | bộ | 10 |
22 | Nghiêng máy bánh răng | 8T × 5 = 40T | bộ | 5 |
23 | Máy cán thép | 33T | bộ | 1 |
24 | Điểm máy thép | 35T | bộ | 1 |
25 | Bước làm mát giường | 126T | bộ | 1 |
26 | Bộ sưu tập giường làm mát | 30T | bộ | 1 |
27 | Hệ thống làm mát cơ thể Caster | 8T | bộ | 1 |
28 | Bìa Caster | 10T | bộ | 1 |
29 |
| bộ | 1 | |
30 | nền tảng thép | 200T | bộ | 1 |
| 2T | bộ | 1 | |
Ⅱ |
| |||
1 | Lưu trữ trạm thủy lực | 5T | bộ | 1 |
2 | Trạm thủy lực Knockout | 3,5T | bộ | 1 |
3 | Cổng nâng thủy lực | 1T | bộ | 3 |
4 | Trạm bôi trơn mỡ bôi trơn tập trung | bộ | 6 | |
5 |
| bộ | 1 | |
6 |
| bộ | 1 | |
Ⅲ |
| |||
1 | Trạm vận hành | |||
2 | Gói phần mềm | |||
3 | PLC | bộ | 2 | |
5 | Biến tần |
Người liên hệ: wang